Description
Especificações | Modelo único | Acessórios | 300g | 1kg | 2kg | ||
Capacidade Máxima | 300G | 1KG | 2KG | Rotação de Tambor por Moto Redutor | ○ | ○ | ○ |
Tempo Médio de Torra | 12 a 14 Min | 12 a 14 Min | 13 a 15 Min | Coletor de Película Independente | ○ | ○ | ○ |
Altura | 400 MM | 700 MM | 800 MM | Resfriador com Paletas Automáticas | × | ○ | ○ |
Comprimento | 300 MM | 700 MM | 800 MM | Resfriamento a Cooler (Resfriamento Rápido) | ○ | ○ | ○ |
Largura | 250 MM | 350 MM | 450 MM | Sistema de Ignição do Fogo Automático | ○ | ○ | ○ |
Peso | 30 KG | 50 KG | 80 KG | Sistema de Chama a Micro Chama | ○ | ○ | ○ |
Produção por Hora | 1.5 KG | 5 – 6 KG | 11 – 12 KG | Painel de Controle dos Motores | ○ | ○ | ○ |
Consumo de Gás | Por KG de Café | 0.32 KG | 0.37 KG | 0.37 KG | Controle de Rotação do Tambor | ○ | ○ | ○ |
Tempo de Resfriamento | 1:30 Min | 1:30 Min | 1:30 Min | Controle de Rotação de Fluxo de Ar | ○ | ○ | ○ |
Tipo de Combustível | GLP | GLP | GLP | Termômetro da Massa do Café | ○ | ○ | ○ |
Número de Motores Elétricos | 2 Mono | 2 Mono | 4 Mono | Termômetro do Ar | × | ○ | ○ |
Voltagem | 220 V | 220 V | 220 V | Sistema de Alarme de Temperatura | × | ○ | ○ |
Frequência | 60 HZ | 60 HZ | 60 HZ | Sistema Silenciador de Alarme | × | ○ | ○ |
Fase | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Sistema Segurança Anti-Vazamento | × | ○ | ○ |
Potência(CV) | 1.0 CV | 2.0 CV | 2.0 CV | Sensores de Chama com Válvula Solenoide | × | ○ | ○ |
Potência(kWh) | 0.75 kWh | 0.75 kWh | 0.75 kWh | Sistema Tirador de Amostra de Café Torrado | ○ | ○ | ○ |
Visor de Chama Vidro Temperado | ○ | ○ | ○ | ||||
Visor de Café Torrado Vidro Temperado | ○ | ○ | ○ | ||||
Resfriador com Acabamento em Inox | ○ | ○ | ○ |
Reviews
There are no reviews yet.