Descrição
Especificações | Acessórios | Básico | |
Capacidade Máxima | 10 KG | Controle Digital do Fluxo de Ar | × |
Tempo Médio de Torra | 16 Min | Controle Digital da Rotação do Tambor | × |
Altura | 2000 MM | Função Memorizada de Velocidade | × |
Comprimento | 1850 MM | Ignição Automática de Fogo | × |
Largura | 1240 MM | Vedação com Borração do Cilindro | × |
Peso | 210 KG | Sistema Elétrico de Corte de Gás | × |
Produção por Hora | 37 KG | Visor na Moega de Grão Crus | × |
Consumo de Gás | Por KG de Café | 0.37 KG | Revestimento em Inox do Resfriador | × |
Tempo de Resfriamento | 1:30 Min | Queimador com Micro Chama | × |
Tipo de Combustível | GLP | Vidro Temperado para Câmara de Gás | × |
Número de Motores Elétricos | 2 Mono | Silenciador do Alarme Sonoro | × |
Voltagem | 220 V | Filtro de Gás | × |
Frequência | 60 HZ | Controle Digital de Temperatura do Ar | × |
Fase | Monofásico | Escolha de Cor | × |
Potência(CV) | 0.75 CV | Visor Temperado de Grãos Torrados | ○ |
Potência(kWh) | 0.56 kWh | Manômetro | ○ |
Regulador de Pressão de Gás | ○ | ||
Movimentação Automática do Resfriador | ○ | ||
Controle de Abertura do Fluxo de Ar | ○ | ||
Conversor de Dados para Curva de Torra | ○ | ||
Sistema de Eliminação de Fumaça | ○ |
Avaliações
Não há avaliações ainda.