Description
Especificações | Modelo Básico | Acessórios | Básico | ||
Capacidade Máxima | 5KG | 10KG | 15KG | Painel de Controle dos Motores | ○ |
Tempo Médio de Torra | 14 Min | 16 Min | 16 Min | Termômetro da Massa do Café | ○ |
Altura | 1150 MM | 2000 MM | 1950 MM | Termômetro do Ar | ○ |
Comprimento | 1165 MM | 1850 MM | 1900 MM | Rotação de tambor a moto redutor | ○ |
Largura | 1200 MM | 1240 MM | 1300 MM | Tirador de amostra café torrado | ○ |
Peso | 122,5 KG | 210 KG | 240 KG | Visor de grãos torrado | ○ |
Produção por Hora | 19 – 22 KG | 37 KG | 58 KG | Visor na moega de grãos crus | × |
Consumo de Gás | Por KG de Café | 0.37 KG | 0.37 KG | 0.37 KG | Resfriador com sistema manual | ○ |
Tempo de Resfriamento | 1:30 Min | 1:30 Min | 1:30 Min | Turbina de auto rotação para resfriamento | ○ |
Tipo de Combustível | GLP | GLP | GLP | Ignição automática de fogo | ○ |
Número de Motores Elétricos | 2 Mono | 2 Mono | 2 Mono | Acabamento do resfriador em inox | ○ |
Voltagem | 220 V | 220 V | 220 V | Coletor de película | ○ |
Frequência | 60 HZ | 60 HZ | 60 HZ | Vedação com borracha do cilindro | × |
Fase | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Queimador com micro chama | × |
Potência(CV) | 0,75 CV | 0,75 CV | 0,75 CV | Vidro temperado para câmara de gás | × |
Potência(kWh) | 0.56 kWh | 0.56 kWh | 0.56 kWh | Sistema do alarme sonoro | × |
Sistema silenciador de alarme | × | ||||
Manômetro | × | ||||
Regulagem de ar manual do
coletor |
○ | ||||
Controle de abertura do fluxo de ar | × | ||||
Controle digital do fluxo de ar | × | ||||
Controle digital da rotação do tambor | × | ||||
Função memorizadora de velocidade | × | ||||
Sistema de fogo à caulim | ○ | ||||
Filtro de gás | × | ||||
Controle digital de temperatura do ar | × |
Reviews
There are no reviews yet.