Descrição
Especificações | Acessórios | Intermediário | |
Capacidade Máxima | 1 KG | Controle Digital do Fluxo de Ar | × |
Tempo Médio de Torra | 14 Min | Controle Digital da Rotação do Tambor | × |
Altura | 1810 MM | Função Memorizada de Velocidade | × |
Comprimento | 1800 MM | Ignição Automática de Fogo | ● |
Largura | 900 MM | Vedação com Borração do Cilindro | ○ |
Peso | 270 KG | Sistema Elétrico de Corte de Gás | ○ |
Produção por Hora | 19 – 22 KG | Visor na Moega de Grão Crus | ● |
Consumo de Gás | Por KG de Café | 0.37 KG | Revestimento em Inox do Resfriador | ● |
Tempo de Resfriamento | 1:30 Min | Queimador com Micro Chama | ● |
Tipo de Combustível | GLP | Vidro Temperado para Câmara de Gás | ● |
Número de Motores Elétricos | 4 Mono | Silenciador do Alarme Sonoro | ● |
Voltagem | 220 V | Filtro de Gás | ○ |
Frequência | 60 HZ | Controle Digital de Temperatura do Ar | ○ |
Fase | Bifásico | Escolha de Cor | ○ |
Potência(CV) | 2.0 CV | Visor Temperado de Grãos Torrados | ● |
Potência(kWh) | 1.2 kWh | Manômetro | ● |
Regulador de Pressão de Gás | ● | ||
Movimentação Automática do Resfriador | ● | ||
Controle de Abertura do Fluxo de Ar | ● | ||
Conversor de Dados para Curva de Torra | ○ | ||
Sistema de Eliminação de Fumaça | ○ |
Avaliações
Não há avaliações ainda.