Description
Especificações | Modelo Pro Master | Acessórios | Pro Master | ||
Capacidade Máxima | 5KG | 10KG | 15KG | Painel de Controle dos Motores | ○ |
Tempo Médio de Torra | 14 Min | 16 Min | 16 Min | Termômetro da Massa do Café | ○ |
Altura | 1810 MM | 2000 MM | 2000 MM | Termômetro do Ar | ○ |
Comprimento | 1800 MM | 1900 MM | 1900 MM | Rotação de tambor a moto redutor | ○ |
Largura | 900 MM | 1240 MM | 1240 MM | Tirador de amostra café torrado | ○ |
Peso | 270 KG | 310 KG | 310 KG | Visor de grãos torrado | ○ |
Produção por Hora | 19 – 22 KG | 37 – 41 KG | 58 KG | Visor na moega de grãos crus | ○ |
Consumo de Gás | Por KG de Café | 0.37 KG | 0.37 KG | 0.37 KG | Resfriador com sistema automático | ○ |
Tempo de Resfriamento | 1:30 Min | 1:30 Min | 1:30 Min | Turbina de auto rotação para resfriamento | ○ |
Tipo de Combustível | GLP | GLP | GLP | Ignição automática de fogo | ○ |
Número de Motores Elétricos | 4 Mono | 4 Mono | 4 Mono | Acabamento do resfriador em inox | ○ |
Voltagem | 220 V | 220 V | 220 V | Coletor de película | ○ |
Frequência | 60 HZ | 60 HZ | 60 HZ | Vedação com borracha do cilindro | ○ |
Fase | Bifásico | Monofásico | Monofásico | Queimador com micro chama | ○ |
Potência(CV) | 1.25 CV | 1.25 CV | 2.0 CV | Vidro temperado para câmara de gás | ○ |
Potência(kWh) | 0,75 kWh | 0.75 kWh | 2.0 kWh | Sistema do alarme sonoro | ○ |
Sistema silenciador de alarme | ○ | ||||
Manômetro | ○ | ||||
Regulador de pressão
de gás |
○ | ||||
Controle de abertura do fluxo de ar | ○ | ||||
Controle digital do fluxo de ar | ○ | ||||
Controle digital da rotação do tambor | ○ | ||||
Função memorizadora de velocidade | ○ | ||||
Sistema elétrico de corte de gás | ○ | ||||
Filtro de gás | ○ | ||||
Controle digital de temperatura do ar | ○ |
Reviews
There are no reviews yet.